Bei Alice von Alice im Bücherland habe ich eine Challenge gefunden, die mir hoffentlich hilft meinen Bücherkaufrausch im Griff zu halten und somit den SuB-Abbau ein wenig erleichtert :)
Da ich bei weitem nicht so viel wie Alice lese, habe ich die Regeln ein wenig modifiziert, sodass sie mehr zu mir passen.
Die Regeln:
Startguthaben | 50,00 Euro |
Für jedes gelesene Buch | 2,00 Euro |
Für jedes gelesene Buch, das schon vor 2012 hier eingezogen ist | 2,50 Euro |
Für einen buchkauffreien Monat | 5,00 Euro |
Für das beenden einer Reihe (egal ob ich dafür 1 Buch oder 4 lesen musste um diese zu beenden) | 5,00 Euro |
Wenn ich keine 1.000 Seiten im Monat lese, fällt eine Strafe pro fehlende Seite an | -0,01 Cent |
Wenn ich keine 6 Bücher im Monat lese, fällt eine Strafe für jedes fehlende Buch an | -0,50 Cent |
Wenn ich mehr Buchzugänge als Abgänge habe, fällt eine Strafe pro Buch an | -0,50 Cent |
Gesamtbetrag derzeit: - 253,60
Mai
15 gelesen/34 Neuzugänge
Startguthaben für diesen Monat | - € 128,08 |
Ausgaben | - € 148,52 |
kein Abzug für zu wenig gelesene Seiten | ---------- |
Abzug für mehr Zugänge | - € 9,50 |
Einnahmen für gelesene Bücher | + € 32,50 |
Summe für diesen Monat | -125,52 |
April
17 gelesen/18 Neuzugänge
Startguthaben für diesen Monat | - € 128,70 |
Ausgaben | - € 65,38 |
kein Abzug für zu wenig gelesene Seiten | ---------- |
Abzug für mehr Zugänge | - € 0,50 |
Einnahmen für gelesene Bücher € 25,00 Ostergeld von Oma ;-) + 1 Reihe beendet | + € 66,50 |
Summe für diesen Monat | + € 0,62 |
März:
13 gelesen/ 7 Neuzugänge
Startguthaben für diesen Monat | - € 136,86 |
Ausgaben | - € 22,84 |
kein Abzug für zu wenig gelesene Seiten | ---------- |
kein Abzug für mehr Zugänge | ---------- |
Einnahmen für gelesene Bücher | + € 31,00 |
Summe für diesen Monat So langsam geht´s in die richtige Richtung ;-) | + € 8,16 |
Februar:
7 gelesen/ 8 Neuzugänge
Startguthaben für diesen Monat | - € 80,13 |
Ausgaben | - € 67,35 |
Abzug für zu wenig gelesene Seiten | - € 2,88 |
Abzug für mehr Zugänge | - € 0,50 |
Einnahmen für gelesene Bücher | + € 14,00 |
Summe für diesen Monat | - € 56,73 |
Januar:
10 gelesen/ 21 Neuzugänge
Startguthaben | € 50,00 |
Ausgaben | - € 147,13 |
Abzug für mehr Zugänge | - € 5,50 |
Einnahmen für gelesene Bücher | + € 22,50 |
Summe | - € 80,13 |
ohhhh da sehe ich ja ein MINUS, aber nicht so schlimm. Vielleicht schaffst du es ja da wieder raus zu kommen. Ich muss aber auch zugeben für mich ist es ganz schwer nicht auf den Kauf-Button zu drücken und standhaft zu bleiben ;-)
AntwortenLöschenLG Alice
Da bin ich ja froh, dass ich nicht die einzige in der Challenge bin, die mehr ausgibt als sie liest :) Ist schwieriger, als ich dachte, die Ausgaben durch Lesen auszugleichen!
AntwortenLöschenLG
Anette
Ich habe im Juni wieder mein Konto ins minus gebracht das ist bei mir wirklich ein auf und ab, wie es wohl diesen Monat bei dir aussehen wird ;-)
AntwortenLöschenLG Alice